MESIN BENTUK BAR KELULI MESIN BAHARU GW42E-4
May 29, 2024| MESIN BENTUK BAR KELULI MESIN BAHARU GW42E-4
KELEBIHAN & WARANTI MESIN:
. Perasaan Kerja Senyap! Kotak gear pengurangan standard baharu, tanpa suara
. Penyelenggaraan Boleh Dijimatkan! Minyak kotak gear tidak mengisi bahan api sepanjang hayat
. Produk Paten Negara! Mana-mana salinan lain akan menjadi mesin palsu.
. Waranti sepuluh tahun untuk kotak gear pengurangan
. Keseluruhan mesin akan diberi waranti 2 tahun, dan pada tahun pertama, kami boleh menggantikan setiap bahagian termasuk bahagian yang mudah pecah jika pecah.
| MODEL GW42E-4 | KAPASITI LENTUN | 6-40 mm (ob Kurang daripada atau sama dengan 450N/mm2) | 6-36 mm (ob Kurang daripada atau sama dengan 650N/mm2) | ||||||||
![]() |
OPERASI | Automatik (kotak gear pengurangan) | |||||||||
| KUASA MOTOR | 3 KW-4P | ||||||||||
| KELAJUAN PUTAR MOTOR | 1440 R/min | ||||||||||
| KELAJUAN CAKERA KERJA | 8 R/min | ||||||||||
| NILAI BUNYI (1m jauhnya) | Kurang daripada atau sama dengan 40dB(A) | ||||||||||
| BERAT BADAN | 316 Kg. | ||||||||||
| DIMENSI (L*W*H) | 840*710*860 mm | ||||||||||
| PENSIJILAN | 2006/42/EC - 2006/95/EC / ISO 9001:2008 | ||||||||||
| MEMBENGKOK | KUANTITI | KEKUATAN TENSI (ob) - DIAMETER | |||||||||
| Kurang daripada atau sama dengan 450N/mm2 | Kurang daripada atau sama dengan 650N/mm2 | Kurang daripada atau sama dengan 850N/mm2 | |||||||||
| BAR KELULI BERUANG Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| BAR KELULI LICIN Ф | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| 4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| SAIZ BAR KELULI PERSEGI | 1 | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | ||||||||
|
|
|||||||||||
| BENGKUNG TUNGGAL Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| LENTUN BERGANDA Ф | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Hubungi Kami
...............................................................................
Tel: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
https://www.gutemachinery.com








